Sugestão de Fluxo Curricular
En 25/04/18 17:00
Actualizado en 31/08/18 13:44
1º PERÍODO | |||||
Disciplina | CHp | CH t | CHT | Natureza | Núcleo |
História Antiga I | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História Medieval I | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História das Américas I | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História do Brasil I | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
Teoria e Metodologia da História I | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
CH de Prática como Componente Curricular Acumulada | 40 | ||||
Carga Horária do Período |
320 |
||||
Carga Horária Acumulada | 320 |
2º PERÍODO | |||||
Disciplina | CHp | CH t | CHT | Natureza | Núcleo |
História Antiga II | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História Medieval II | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História das Américas II | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História do Brasil II | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
Teoria e Metodologia da História II | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
CH de Prática como Componente Curricular Acumulada | 80 | ||||
Carga Horária do Período |
320 |
||||
Carga Horária Acumulada | 640 |
3º PERÍODO | |||||
Disciplina | CHp | CH t | CHT | Natureza | Núcleo |
História Moderna I | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História das Américas III | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História Contemporânea I | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História do Brasil III | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
Teoria e Metodologia da História III | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
CH de Prática como Componente Curricular Acumulada | 120 | ||||
Carga Horária do Período |
320 |
||||
Carga Horária Acumulada | 960 |
4º PERÍODO | |||||
Disciplina | CHp | CH t | CHT | Natureza | Núcleo |
História Moderna II | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História Contemporânea II | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História do Brasil IV | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
História de Goiás | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
Introdução à Antropologia | 8 | 56 | 64 | Obrigatória | Comum |
CH de Prática como Componente Curricular Acumulada | 160 | ||||
Carga Horária do Período |
320 |
||||
Carga Horária Acumulada | 1280 |
5º PERÍODO | |||||
Disciplina | CHp | CH t | CHT | Natureza | Núcleo |
Memória, Identidades e Imaginários Sociais | - | 64 | 64 | Científica | Específico |
Núcleo Livre I | - | 64 | 64 | Científica | Livre |
História e Cultura Afro-Brasileira | 8 | 56 | 64 | Científica | Comum |
Métodos e técnicas da Pesquisa Histórica I | 32 | 32 | 64 | Científica | Específico |
Idéias, Saberes e Escritas da (e na) História | - | 64 | 64 | Científica | Específico |
CH de Prática como Componente Curricular Acumulada | 200 | ||||
Carga Horária do Período |
320 |
||||
Carga Horária Acumulada | 1600 |
6º PERÍODO | |||||
Disciplina | CHp | CH t | CHT | Natureza | Núcleo |
Nucleo Livre II | - | 64 | 64 | Científica | Livre |
História e Cultura Indígena | 8 | 56 | 64 | Científica | Comum |
Historiografia Brasileira | 8 | 56 | 64 | Científica | Comum |
Métodos e técnicas de Pesquisa II | - | 64 | 64 | Científica | Específico |
Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História | - | 64 | 64 | Científica | Específico |
CH de Prática como Componente Curricular Acumulada | 216 | ||||
Carga Horária do Período |
320 |
||||
Carga Horária Acumulada | 1920 |
7º PERÍODO | |||||
Disciplina | CHp | CH t | CHT | Natureza | Núcleo |
Monografia | - | 64 | 64 | Científica | Específico |
Poder, Sertão e Identidades | - | 64 | 64 | Científica | Específico |
História da Arte | 36 | 28 | 64 | Científica | Comum |
Culturas, Fronteiras e Identidades | - | 64 | 64 | Científica | Específico |
CH de Prática como Componente Curricular Acumulada | 252 | ||||
Carga Horária do Período |
256 |
||||
Carga Horária Acumulada | 2176 |