Estrutura Curricular
Em 23/04/18 19:36
Atualizada em 31/08/18 13:43
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE HISTÓRIA
| DISCIPLINA |
UNIDADE RESPONSÁVEL |
CHSemest. | CHT | NÚCLEO | NATUREZA | PCC* | |
| Teo. | Prát. | ||||||
| 1. História Antiga I | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 2. História Medieval I | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 3. História das Américas I | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 4. História do Brasil I | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 5. Teoria e Metodologia da História 1 | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 6. História Antiga II | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 7. História Medieval II | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 8. História das Américas II | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 9. História do Brasil II | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 10. Teoria e Metodologia da Historia III | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 11. História Moderna I | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 12. História das Américas III | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 13. História Contemporânea I | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | |
| 14. História do Brasil III | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 15. Teoria e metodologia III | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 16. História Moderna II | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 17. História Contemporânea II | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 18. História do Brasil IV | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 19. História de Goiás | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 20. Introdução à Antropologia | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 21. História da Cultura Afro-Brasileira | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 22. História e Cultura Indígena | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 23. Historiografia Brasileira | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 24. História da Arte | FH | 56 | 8 | 64 | Comum | Obrigatório | 8 |
| 25. Métodos e Técnicas da Pesquisa Histórica 1 | FH | 32 | 32 | 64 | Específico | Obrigatório | 32 |
| 26. Memória, Identidade e Imaginários Sociais | FH | 64 | - | 64 | Específico | Obrigatório | 52 |
| 27. Idéias, Saberes e Escritas da (e na) História | FH | 64 | - | 64 | Específico | Obrigatório | - |
| 28. Métodos e Técnicas da Pesquisa Histórica 2 | FH | 64 | - | 64 | Específico | Obrigatório | - |
| 29. Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História | FH | 64 | - | 64 | Específico | Obrigatório | - |
| 30. Monografia | FH | 64 | - | 64 | Específico | Obrigatório | - |
| 31. Poder, Sertão e Identidades | FH | 64 | - | 64 | Específico | Obrigatório | - |
| 32. Cultura, Fronteiras e Identidades | FH | 64 | - | 64 | Específico | Obrigatório | - |
*PCC = Prática como componente curricular (quando esta estiver contemplada na CH prática de disciplinas). A PCC é um componente curricular obrigatório nos cursos de licenciatura.
NÚCLEO LIVRE
| DISCIPLINAS DO NÚCLEO LIVRE | CHt | CHp | CH | Natureza |
| Núcleo livre I | 64 | - | 64 horas | Obrigatório |
| Núcleo livre II | 64 | - | 64 horas | Obrigatório |
QUADRO DE CARGA HORÁRIA
| COMPONENTES CURRICULARES | CH | PERCENTUAL |
| NÚCLEO COMUM (NC) | 1536 | 63,8% |
| NÚCLEO ESPECÍFICO OBRIGATÓRIO (NEOB) | 512 | 21,2% |
| NÚCLEO ESPECÍFICO OPTATIVO (NEOP) | - | - |
| NÚCLEO LIVRE (NL) | 128 | 5,3% |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) | 230 | 9,5% |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (CHT) | 2406 | 100% |
